Kursplan
Finden Sie hier Ihre Lieblingskurse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Körper & Geist 09:15 10:30 Alle | Energy Pilates Körper & Geist 09:15 10:00 Alle | Total Body Conditioning Fit & Vital 09:15 10:00 Alle | Power Workout Fit & Vital 09:15 10:00 M | Bauch & Rücken Fit & Vital 09:15 10:00 Alle | ||
09:30 | |||||||
10:00 | Spin Bike 10:15 11:00 Alle | Haltung & Bewegung Fit & Vital Prävention 10:15 11:00 | Fit und beweglich 65+ Fit & Vital 10:15 11:00 Alle | Fit und beweglich Fit & Vital 10:15 11:00 Alle | Spin Bike 10:00 11:00 Alle Zumba Ausdauer & Kraft 10:30 11:30 Alle | ||
10:30 | |||||||
11:00 | Yoga Körper & Geist 11:00 12:15 Alle | ||||||
11:30 | Yoga Körper & Geist 11:45 13:00 Alle | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Yoga Körper & Geist 17:30 18:30 Alle | Kurs Special Fit & Vital 17:30 18:30 Siehe Aushang | |||||
18:00 | Spin Bike 18:00 18:45 Alle Strong Nation Ausdauer & Kraft 18:10 18:55 M/F | Tabata Style Fit & Vital 18:00 18:30 Alle | |||||
18:30 | BBP X-Press Ausdauer & Kraft 18:40 19:10 Alle Cardio Step Fit & Vital 19:15 20:10 M | Flexi-bar Ausdauer & Kraft 18:35 19:25 Alle Spin Bike Alle 18:45 19:45 Zumba Ausdauer & Kraft 19:30 20:30 Alle | Hot Iron Ausdauer & Kraft 18:30 19:25 M | ||||
19:00 | Energy Pilates Körper & Geist 19:00 19:45 Alle | ||||||
19:30 | Pilates & Stretch Fit & Vital 19:30 20:15 Alle | ||||||
20:00 |
Montag
-
Yoga09:15 - 10:30
-
Spin Bike18:00 - 18:45
-
Strong Nation18:10 - 18:55
-
Energy Pilates19:00 - 19:45
Dienstag
-
Energy Pilates09:15 - 10:00
-
Spin Bike10:15 - 11:00
-
Yoga17:30 - 18:30
-
BBP X-Press18:40 - 19:10
-
Cardio Step19:15 - 20:10
Mittwoch
-
Total Body Conditioning09:15 - 10:00
-
Haltung & Bewegung10:15 - 11:00
-
Tabata Style18:00 - 18:30
-
Flexi-bar18:35 - 19:25
-
Spin Bike18:45 - 19:45
-
Zumba19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Power Workout09:15 - 10:00
-
Fit und beweglich 65+10:15 - 11:00
-
Hot Iron18:30 - 19:25
-
Pilates & Stretch19:30 - 20:15
Freitag
-
Bauch & Rücken09:15 - 10:00
-
Fit und beweglich10:15 - 11:00
-
Kurs Special17:30 - 18:30
Samstag
-
Yoga11:00 - 12:15
Sonntag
-
Spin Bike10:00 - 11:00
-
Zumba10:30 - 11:30
-
Yoga11:45 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Zumba Ausdauer & Kraft 10:30 11:30 Alle | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Strong Nation Ausdauer & Kraft 18:10 18:55 M/F | ||||||
18:30 | BBP X-Press Ausdauer & Kraft 18:40 19:10 Alle | Flexi-bar Ausdauer & Kraft 18:35 19:25 Alle | Hot Iron Ausdauer & Kraft 18:30 19:25 M | ||||
19:00 | |||||||
19:30 | Zumba Ausdauer & Kraft 19:30 20:30 Alle | ||||||
20:00 |
Montag
-
Strong Nation18:10 - 18:55
Dienstag
-
BBP X-Press18:40 - 19:10
Mittwoch
-
Flexi-bar18:35 - 19:25
-
Zumba19:30 - 20:30
Donnerstag
-
Hot Iron18:30 - 19:25
Sonntag
-
Zumba10:30 - 11:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Total Body Conditioning Fit & Vital 09:15 10:00 Alle | Power Workout Fit & Vital 09:15 10:00 M | Bauch & Rücken Fit & Vital 09:15 10:00 Alle | ||||
09:30 | |||||||
10:00 | Haltung & Bewegung Fit & Vital Prävention 10:15 11:00 | Fit und beweglich 65+ Fit & Vital 10:15 11:00 Alle | Fit und beweglich Fit & Vital 10:15 11:00 Alle | ||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Kurs Special Fit & Vital 17:30 18:30 Siehe Aushang | ||||||
18:00 | Tabata Style Fit & Vital 18:00 18:30 Alle | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Cardio Step Fit & Vital 19:15 20:10 M | ||||||
19:30 | Pilates & Stretch Fit & Vital 19:30 20:15 Alle | ||||||
20:00 |
Dienstag
-
Cardio Step19:15 - 20:10
Mittwoch
-
Total Body Conditioning09:15 - 10:00
-
Haltung & Bewegung10:15 - 11:00
-
Tabata Style18:00 - 18:30
Donnerstag
-
Power Workout09:15 - 10:00
-
Fit und beweglich 65+10:15 - 11:00
-
Pilates & Stretch19:30 - 20:15
Freitag
-
Bauch & Rücken09:15 - 10:00
-
Fit und beweglich10:15 - 11:00
-
Kurs Special17:30 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Yoga Körper & Geist 09:15 10:30 Alle | Energy Pilates Körper & Geist 09:15 10:00 Alle | |||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | Yoga Körper & Geist 11:00 12:15 Alle | ||||||
11:30 | Yoga Körper & Geist 11:45 13:00 Alle | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Yoga Körper & Geist 17:30 18:30 Alle | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Energy Pilates Körper & Geist 19:00 19:45 Alle | ||||||
19:30 |
Montag
-
Yoga09:15 - 10:30
-
Energy Pilates19:00 - 19:45
Dienstag
-
Energy Pilates09:15 - 10:00
-
Yoga17:30 - 18:30
Samstag
-
Yoga11:00 - 12:15
Sonntag
-
Yoga11:45 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Spin Bike 10:15 11:00 Alle | Spin Bike 10:00 11:00 Alle | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Spin Bike 18:00 18:45 Alle | ||||||
18:30 | Spin Bike Alle 18:45 19:45 | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag
-
Spin Bike18:00 - 18:45
Dienstag
-
Spin Bike10:15 - 11:00
Mittwoch
-
Spin Bike18:45 - 19:45
Sonntag
-
Spin Bike10:00 - 11:00
No kurse available!